<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Program Counter Digital</title>
	<atom:link href="http://www.nusinau.com/program-counter-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusinau.com/program-counter-digital/</link>
	<description>Belajar Dengan Semangat dan Kerja Keras</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 02:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: oeLzii</title>
		<link>http://www.nusinau.com/program-counter-digital/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>oeLzii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nusinau/?p=64#comment-1099</guid>
		<description>kalau program yang untuk mencetak kuadrat dari bilangan 1,2,3dan 4 gimana ya..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau program yang untuk mencetak kuadrat dari bilangan 1,2,3dan 4 gimana ya..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu</title>
		<link>http://www.nusinau.com/program-counter-digital/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 00:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nusinau/?p=64#comment-1011</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-32&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zombie &lt;/a&gt; 
selamat belajar

&lt;a href=&quot;#comment-713&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@elya &lt;/a&gt; 
coba lihat http://www.nusinau.com/program-mencari-rata-rata-nilai-tertinggi-dan-terendah/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-32" rel="nofollow">@zombie </a><br />
selamat belajar</p>
<p><a href="#comment-713" rel="nofollow">@elya </a><br />
coba lihat <a href="http://www.nusinau.com/program-mencari-rata-rata-nilai-tertinggi-dan-terendah/" rel="nofollow">http://www.nusinau.com/program-mencari-rata-rata-nilai-tertinggi-dan-terendah/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elya</title>
		<link>http://www.nusinau.com/program-counter-digital/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>elya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nusinau/?p=64#comment-713</guid>
		<description>bgaimana program menempilkan nilai tertinggi dan terendah dengan 5 buah data</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bgaimana program menempilkan nilai tertinggi dan terendah dengan 5 buah data</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zombie</title>
		<link>http://www.nusinau.com/program-counter-digital/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>zombie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nusinau/?p=64#comment-32</guid>
		<description>agak rumit juga nieh..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agak rumit juga nieh..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

