<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flowchart Membaca Bilangan Terkecil dari Tiga Bilangan</title>
	<atom:link href="http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/</link>
	<description>Belajar Dengan Semangat dan Kerja Keras</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 02:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Nu</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-4313</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 02:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-4313</guid>
		<description>ah... khan saya cari tau mas...

karena saya ngga mau jawab pertanyaan orang yang pake nama, imel dan web palsu... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah&#8230; khan saya cari tau mas&#8230;</p>
<p>karena saya ngga mau jawab pertanyaan orang yang pake nama, imel dan web palsu&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-4312</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 02:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-4312</guid>
		<description>silakan copy... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>silakan copy&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifoyuda</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-4251</link>
		<dc:creator>ifoyuda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-4251</guid>
		<description>kok tahu saya barada di bali..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kok tahu saya barada di bali..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoeyon</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-4107</link>
		<dc:creator>yoeyon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-4107</guid>
		<description>wach,, ne blog pas bnget 
bsa langsung copy kan y maz,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wach,, ne blog pas bnget<br />
bsa langsung copy kan y maz,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-4048</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-4048</guid>
		<description>aduh.... maaf... salah saya.... :p
memang seharusnya sabunan dulu ya.... maklum ada yang jarang mandi (raise my hand)... hahahaha

emang klo di bali,  orang-orang sering mandi (dipantai) yak? hehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aduh&#8230;. maaf&#8230; salah saya&#8230;. :p<br />
memang seharusnya sabunan dulu ya&#8230;. maklum ada yang jarang mandi (raise my hand)&#8230; hahahaha</p>
<p>emang klo di bali,  orang-orang sering mandi (dipantai) yak? hehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifoyuda</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-4046</link>
		<dc:creator>ifoyuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-4046</guid>
		<description>oh syukurlahh,,
kirain hrs sama,, hhehee,,

satu lg,,
sy kalo mandi sabunan dulu,,
hehehe :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh syukurlahh,,<br />
kirain hrs sama,, hhehee,,</p>
<p>satu lg,,<br />
sy kalo mandi sabunan dulu,,<br />
hehehe :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-3988</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-3988</guid>
		<description>belum tentu sama mas... 
saya kasih contoh ya.....

saya biasa memulai mandi dengan :
- menggosok gigi
- sabunan
- pake shampo

mas ifoyuda
- shampo
- sabunan
- menggosok gigi

Hasilnya sama mas... iya toh... :p

Semoga terjawab... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belum tentu sama mas&#8230;<br />
saya kasih contoh ya&#8230;..</p>
<p>saya biasa memulai mandi dengan :<br />
- menggosok gigi<br />
- sabunan<br />
- pake shampo</p>
<p>mas ifoyuda<br />
- shampo<br />
- sabunan<br />
- menggosok gigi</p>
<p>Hasilnya sama mas&#8230; iya toh&#8230; :p</p>
<p>Semoga terjawab&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifoyuda</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-3986</link>
		<dc:creator>ifoyuda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 23:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-3986</guid>
		<description>mau nanya kalo buat flowchart, hrs sama ya dengan ketentuannya..??
contohnya, sy mau menentukan bilangan negatif,,

apakah flowchart yg ku buat hrs sama dengan temen saya..??

mohon jwbnnya... pliss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau nanya kalo buat flowchart, hrs sama ya dengan ketentuannya..??<br />
contohnya, sy mau menentukan bilangan negatif,,</p>
<p>apakah flowchart yg ku buat hrs sama dengan temen saya..??</p>
<p>mohon jwbnnya&#8230; pliss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-3962</link>
		<dc:creator>Nu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-3962</guid>
		<description>Apanya om?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apanya om?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erwin</title>
		<link>http://www.nusinau.com/flowchart-membaca-bilangan-terkecil-dari-tiga-bilangan/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>erwin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nusinau.com/?p=757#comment-3952</guid>
		<description>keren....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

